EIBACH PRO-KIT BMW X5 (F15) / X6 (F16/F86)
Pro-kit | Performance fjedre1. Valg af bilindustrien i hele verden!Verdens førende inden for Performance fjedre og undervogne.Konstrueret og testet til at fungere perfekt med standard dæmpere.Første skridt mod en komplet sportsundervogn.Lavere tyngdepunkt - sænker køretøjet op til 40 mm.Sænkning = Bedre acceleration & flottere udseende.Dette sæt passer til:Mærke: BMWModel: X5 (F15, F85)Type: xDrive 28i, xDrive35i, xDrive25d, xDrive30d, xDrive40dÅrgang: 05.13 - 07.18Akseltryk på foraksel til: 1375 kgAkseltryk på bagaksel til: 1755 kgSænkning på foraksel ca.: 20-25 mmSænkning på bagaksel ca.: 15 mmBemærk note: A,179Mærke: BMWModel: X6 (F16,F86)Type: xDrive 28i, xDrive35i, xDrive25d, xDrive30d, xDrive40dÅrgang: 08.14 - 07.19Akseltryk på foraksel til: 1375 kgAkseltryk på bagaksel til: 1755 kgSænkning på foraksel ca.: 20 mmSænkning på bagaksel ca.: 20 mmBemærk note: A,179Sættet indeholder sænkning til for- og bagaksel.
Registreringstype | med certifikat |
Akseltryk FA til [kg] | 1375 kg |
Akseltryk BA til [kg] | 1755 kg |
Køretøjstilbehør | til køretøjer med niveauregulering |
Tillægsartikel/Yderligere info. | Sæt med 2 fjedre |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 28 i | 245 HK | 6.2015 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i | 306 HK | 12.2013 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i | 326 HK | 12.2013 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 211 HK | 12.2013 - 7.2015 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 218 HK | 12.2013 - 7.2015 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 231 HK | 8.2015 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 218 HK | 4.2014 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 249 HK | 12.2013 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 258 HK | 8.2013 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 277 HK | 8.2013 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 286 HK | 8.2013 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d | 313 HK | 12.2013 - 7.2018 |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i | 306 HK | 12.2014 - 5.2019 |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i | 326 HK | 2.2015 - 5.2019 |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 211 HK | 8.2014 - 7.2019 |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 249 HK | 12.2014 - 7.2019 |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 258 HK | 8.2014 - 5.2019 |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 277 HK | 2.2015 - 5.2019 |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d | 313 HK | 12.2014 - 5.2019 |
-
Lagerstatus
-
VarenummerE10-20-032-03-20
-
EA-nummer4050278042536
-
Artikel nr.E10-20-032-03-20
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278042536